दोस्तों नमस्कार, आज कल के जीवन में स्मार्टफोन हमारे लिए एक महत्व पूर्ण वस्तु बन गया है चाहे दूर बैठे किसी से बात करनी हो, इंटरनेट सर्फ करना हो, ऑनलाइन बिल पेमेंट करना हो या ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो आदि पर यह सब कार्य तभी संभव है जब आपके फोन का नेटवर्क सर्विस प्रोवाईडर एक अच्छी नेटवर्क सर्विस दे रहा हो।
अच्छी नेटवर्क सर्विस के लिए आपको बढ़िया और अपने बजट के हिसाब से एक अच्छा टैरिफ प्लान भी चाहिए होगा। तो हम इस आर्टिकल में आपकी इसी समस्या का हाल लेकर आए हैं।
यहाँ हम आपको देश के सबसे बड़े और विस्तारित नेटवर्क BSNL के अलग – अलग रीचार्ज प्लान के बारे में बताएंगे। यदि आप भी बीएसएनएल के उपभोक्ता हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए है। BSNL और रिचार्ज प्लांस से जुड़ीं सभी जानकारियों के लिए कृपया आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।
BSNL का संक्षिप्त परिचय
बीएसएनएल देश की सबसे बड़ी और बहु प्रतिष्ठित दूरसंचार कंपनी है। बीएसएनएल की स्थापना केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा 15 सितंबर 2000 में एक सार्वजनिक इकाई के रूप में हुई थी लेकिन BSNL ने कार्य करना 1 अक्टूबर 2000 से शुरू किया। बीएसएनएल का कार्य दूरसंचार सेवाओं (DTS) और दूरसंचार सेवाओं (DTO) के तहत देश की जनता नेटवर्क की बेहतर सेवा प्रदान करना है। वर्तमान में BSNL की 45% हिस्सेदारी शेयर मार्केट में है और अभी फिलहाल भारत सरकार के पास BSNL की 25% हिस्सेदारी है बाकी के बीएसएनएल के शेयर देश के बड़े कॉर्पोरेट व्यवसाइयों के पास हैं। आपको बता दें की बीएसएनएल ने 2007 में अपनी ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू की थी।
BSNL की ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा ने छोटे व्यवसाइयों और घरों के लिए इंटरनेट सेवा को बहुत ही सुगम और सुविधाजनक बनाया है। वर्तमान में BSNL अपनी Dataone (ब्रॉडबैंड) सेवा के तहत 2 Mbit/s इंटरनेट स्पीड बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने ग्राहकों को प्रदान कर रहा है। केंद्र सरकार का कहना है की जल्द ही BSNL अपने ग्राहकों को 4G और 5G इंटरनेट सेवा प्रदान करेगा।
क्रम संख्या | आर्टिकल से संबंधित | महत्वपूर्ण जानकारियाँ |
1 | आर्टिकल का नाम | BSNL Recharge Plans List 2023 |
2 | BSNL का पूरा नाम | अंग्रेजी में :- Bharat Sanchar Nigam Ltd. हिन्दी में :- भारत संचार निगम लिमिटेड |
3 | बीएसएनएल का मुख्यालय | नई दिल्ली,भारत |
4 | वर्तमान में BSNL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | प्रवीण कुमार पुरवार |
5 | वर्तमान में बीएसएनएल में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या | 70,216 |
6 | बीएसएनएल का कुल कैपिटल मार्केट वैल्यू | ₹1,17,632 करोड़ |
7 | BSNL का उद्योग | दूरसंचार और इंटरनेट सेवा |
8 | BSNL की आधिकारिक वेबसाईट | bsnl.co.in |
9 | BSNL हेल्पलाइन नंबर सेवा लैंड लाइन / ब्रॉडबैंड सेवा हेतु :- मोबाईल सेवा हेतु :- | 1500/1800-345-1500 1503 |
10 | BSNL के टैरिफ प्लान चेक करने हेतु वेबसाईट : | portal2.bsnl.in |
BSNL के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रीपेड कॉमन रिचार्ज टैरिफ प्लान लिस्ट 2023
यहाँ हम आपको देश के सभी राज्यों के कॉमन 3G प्रीपेड अनलिमिटेड प्लानस की लिस्ट दे रहे हैं जो इस प्रकार से है
Recharge Price | Benefits | Validity | Pack Name |
Rs.198 | 2GB Per Day | 50 Days | Data Vouchers |
Rs.1,498 | 2GB Per Day | 365 Days | Data Vouchers |
Rs.13 | 2GB Data | 1 Day | Data Vouchers |
Rs.94 | 3GB Data | 75 Days | Data Vouchers |
Rs.48 | 5GB Data | 30 Days | Data Vouchers |
Rs.98 | 2GB Per Day | 22 Days | Data Vouchers |
Rs.198 | 2GB Per Day | 50 Days | Data Vouchers |
Rs.68 | 1.5GB Per Day | 14 Days | Data Vouchers |
Rs.16 | 2GB Data | 1 Day | Data Vouchers |
Rs.98 | Unlimited Data | 22 Days | Data Vouchers |
Rs.75 | 2GB Data | 50 Days | Data Vouchers |
Rs.56 | 10GB Data | 10 Days | Data Vouchers |
Rs.398 | Unlimited Data | 30 Days | Data Vouchers |
Rs.98 | 2GB Per Day | 22 Days | Data Vouchers |
Rs.251 | 70GB Data | 28 Days | Data Vouchers |
Rs.56 | 10GB Data | 10 Days | Data Vouchers |
Rs.701 | 5GB Data | 90 Days | Data Vouchers |
Rs.73 | 200MB Data | 21 Days | Data Vouchers |
Rs.139 | 4GB Data | 25 Days | Data Vouchers |
Rs.151 | 40GB Data | 28 Days | Data Vouchers |
Rs.447 | 100GB Data | 60 Days | Data Vouchers |
Rs.56 | 10GB Data | 10 Days | Data Vouchers |
Rs.73 | 200MB Data | 21 Days | Data Vouchers |
Rs.97 | 2GB Per Day | 18 Days | Data Vouchers |
Rs.241 | 2.7GB Data | 30 Days | Data Vouchers |
Rs.29 | 500MB | 1 Day | Data Vouchers |
Rs.56 | 10GB | 10 Days | Data Vouchers |
Rs.19 | 2GB | 1 Day | Data Vouchers |
Rs.447 | 50GB | 60 Days | Data Vouchers |
Rs.19 | 2GB | 1 Day | Data Vouchers |
Rs.31 | 150MB | 3 Days | Data Vouchers |
Rs.447 | 100GB | 60 Days | Data Vouchers |
Rs.16 | 2GB | 1 Day | Data Vouchers |
Rs.27 | 150MB | 3 Days | Data Vouchers |
Rs.33 | 200MB | 5 Days | Data Vouchers |
Rs.241 | 2.5GB/DAY Data | 30 Days | Data Vouchers |
Rs.68 | 500MB Data | 28 Days | Data Vouchers |
Rs.199 | 500MB Data | 30 Days | Data Vouchers |
Rs.1,498 | 91GB Data | 365 Days | Data Vouchers |
Rs.398 | 1GB Data | 28 Days | Data Vouchers |
BSNL प्रीपेड ऑल स्टेट्स TopUp प्लांस :-
ये हैं बीएसएनएल के कॉमन टॉप अप General रिचार्ज प्लांस –
Recharge Price | Benefits | Pack Name |
Rs.10 | 7.47 Talktime | TOP-UP |
Rs.50 | 39.37 Talktime | TOP-UP |
Rs.100 | 81.75 Talktime | TOP-UP |
Rs.220 | 220 Talktime | TOP-UP |
Rs.20 | 14.95 Talktime | TOP-UP |
Rs.300 | 251.24 Talktime | TOP-UP |
Rs.500 | 420.73 Talktime | TOP-UP |
Rs.30 | 22.42 Talktime | TOP-UP |
Rs.40 | 30.90 Talktime | TOP-UP |
Rs.60 | 47.85 Talktime | TOP-UP |
Rs.70 | 56.32 Talktime | TOP-UP |
Rs.80 | 64.80 Talktime | TOP-UP |
Rs.90 | 73.27 Talktime | TOP-UP |
Rs.110 | 90.22 Talktime | TOP-UP |
Rs.120 | 98.69 Talktime | TOP-UP |
Rs.150 | 124.12 Talktime | TOP-UP |
Rs.200 | 166.49 Talktime | TOP-UP |
Rs.550 | 550 Talktime | TOP-UP |
Rs.1,000 | 844.46 Talktime | TOP-UP |
Rs.1,100 | 1,100 Talktime | TOP-UP |
Rs.2,000 | 2,000 Talktime | TOP-UP |
Rs.3,000 | 3,000 Talktime | TOP-UP |
Rs.5,000 | 4,234.29 Talktime | TOP-UP |
Rs.6,000 | 5,081.75 Talktime | TOP-UP |
Rs.200 | 164.49 Talktime | TOP-UP |
Rs.500 | 500 Talktime | TOP-UP |
Rs.1,000 | 1,000 Talktime | TOP-UP |
Rs.5,000 | 5,000 Talktime | TOP-UP |
Rs.6,000 | 6,000 Talktime | TOP-UP |
Rs.300 | 251.23 Talktime | TOP-UP |
Rs.1,000 | 844.45 Talktime | TOP-UP |
Rs.6,000 | 5,084.75 Talktime | TOP-UP |
BSNL प्रीपेड ऑल स्टेट्स Voice Vouchers प्लांस :-
ये हैं बीएसएनएल के कॉमन कॉम्बो रिचार्ज प्लांस –
Recharge Plan | FRC Amount in Rs | Free Usage | Freebies Validity | Plan Validity in Days |
---|---|---|---|---|
Per Second 108 (only for new customer) | 108 | Unlimited calls to any network + 1GB/day + 500 SMS | 28 days | 28 |
153 Plan | 153 | Unlimited calls +1GB/day + 100 SMS/day + Free PRBT | 28 days | 28 |
197 Plan | 197 | Truly Unlimited Local/STD/roaming calls incl. Mumbai and Delhi + Unlimited Data speed reduced to 80kbps after 2GB/day + 100 SMS/day + Zing(18days) | 18 days | 150 |
199 Plan | 199 | Unlimited Free Calls + 2GB/day + 100 SMS/day | 30 days | 30 |
397 Plan | 397 | Unlimited calls + 2GB/day + 100 SMS/day +Free PRBT + Lodhun Contest | 60days | 300 |
STV398 | 398 | Free calls + Unlimited internet with out FUP limit + 100 SMS/day | 30 | 30 |
PV 399 | 399 | Free calls + 100 SMS/day + 1+1GB/day + Free BSNL tunes + Lokdhun content | 80 | 80 |
485 Plan | 485 | Free Calls + 1.5GB/day + 100 SMS/day | 90 days | 90 |
Sixer | 666 | Free calls + 1.5GB/day + 100 free SMS for 134 days | 120days | 120 |
Plan 699 | 699 | Free Voice calls 0.5GB/day after 80kbps 100SMS/day Free Tune for the first 60days | 180 days | 180 |
BSNL 997 | 997 | Unlimited calls+ 3GB/day +100 SMS/day + Lokdhun Content + Sony Liv + Free Caller Tune | 180 days | 180 |
BSNL BINDAS BOL | 1499 | Free calls + 100SMS /day 24GB data | 365days | 365days |
BSNL 1999 (BSNL One Year Plan) | 1999 | Unlimited calls + 600GB FUP + 100 SMS/day + Free Caller Tune for 365 days and Lokdhun Contest for 60days | 365 | 365 |
BSNL 2399 | 2399 | Unlimited Voice calls every day + 100SMS per day + 3GB/day + Free Tune + EROS Now | 425 | 425 |
BSNL प्रीपेड ऑल स्टैटस इंटरनेशनल रोमिंग प्लांस :-
Recharge Price | Validity | Pack Name |
Rs.18 | 30 Days | ISD Pack |
Rs.23 | 30 Days | ISD Pack |
Rs.27 | 30 Days | ISD Pack |
Rs.41 | 30 Days | ISD Pack |
Rs.57 | 30 Days | ISD Pack |
Rs.19 | 30 Days | ISD Pack |
Rs.22 | 30 Days | ISD Pack |
Rs.27 | 30 Days | ISD Pack |
Rs.41 | 30 Days | ISD Pack |
Rs.16 | 18 Days | ISD Pack |
Rs.24 | 30 Days | ISD Pack |
Rs.18 | 30 Days | ISD Pack |
Rs.23 | 30 Days | ISD Pack |
Rs.16 | 18 Days | ISD Pack |
Rs.65 | 30 Days | ISD Pack |
Rs.43 | 30 Days | ISD Pack |
Rs.25 | 30 Days | ISD Pack |
BSNL के पोस्ट पेड प्लांस देखने के लिए :- यहाँ क्लिक करें
यदि आप BSNL के अन्य सर्विसेस के प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बीएसएनएल की आधिकारिक वेबसाईट पर जाकर प्लानस के बारे में देख सकते हैं।
आशा करते हैं की आपको बीएसएनएल रिचार्ज के बारे में हमारा यह आर्टिकल पसंद आया होगा। आर्टिकल से संबंधित किसी भी डाउट के लिए आप कॉमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद