आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करने वाले सभी नागरिकों की जाति से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी को साझा करेंगे की यूपी राज्य में कितने प्रकार के जाति के लोग निवास करते है।
यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी है तो आप हमारे इस लेख में दी गयी जानकारी के आधार पर देख सकते है की किस जाति के लोग कौन सी श्रेणी में विभाजित किये गए है। उत्तरप्रदेश राज्य में लगभग 250 से अधिक जाति के लोग निवास करते है जिन्हें General OBC SC & ST श्रेणी में बांटा गया है। यूपी राज्य के सभी नागरिक अपने राज्य में निवास करने वाले नागरिकों की Uttar Pradesh Caste List को इस लेख में दी गयी जानकारी के आधार पर चेक कर सकते है।
उत्तर प्रदेश राज्य जाति सूची (Uttar Pradesh Caste List)
राज्य में रहने वाले विभिन्न जाति के लोगो को चार श्रेणियों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। आप नीचे दिए गए सूची के आधार पर सभी श्रेणी का विवरण चेक कर सकते है।
क्र संख्या | श्रेणी | श्रेणी का अंग्रेजी नाम | हिंदी में श्रेणी का नाम |
1 | General | General Caste | सामान्य जाति |
2 | SC | Scheduled Caste | अनुसूचित जाति |
3 | OBC | Other Backward Classes | पिछड़ी जाति |
4 | ST | Scheduled Tribes | अनुसूचित जनजाति |
UP General Caste List
नीचे दिए गए सूची के आधार पर आप देख सकते है की सामान्य श्रेणी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के निम्न जाति के तहत आने वाले लोगों को शामिल किया गया है। सभी सामान्य श्रेणी की जातियों का विवरण कुछ इस प्रकार निम्नवत है।
क्रम संख्या | सामान्य श्रेणी में सम्मिलित जातियों के नाम (Names of castes included in general category) |
1 | ब्राम्हण |
2 | क्षत्रिय |
3 | ठाकुर |
4 | राजपूत |
5 | भूमिहार |
6 | बरनवाल |
7 | खंगार |
8 | कायस्थ |
9 | खान/पैठान |
यूपी पिछड़ी जाति वर्ग (OBC) Other Backward Classes List
नीचे सूची में दी गयी सभी जातियों के नागरिक पिछड़ी जाति वर्ग के अंतर्गत शामिल किये गए है। ओबीसी श्रेणी में आने वाले सभी जातियों का विवरण इस प्रकार निम्नवत है।
क्रम संख्या | पिछड़ी जाति श्रेणी में शामिल जातियाँ (Castes included in the backward caste category) | क्र संख्या | OBC श्रेणी |
1 | अर्कवंशीय | 84 | हज्जाम |
2 | कतुआ | 85 | हंसीरी |
3 | अरख | 86 | चौरसिया |
4 | इदिरीसी | 87 | मुस्लिम कायस्थ |
5 | अर्राक | 88 | पाल और बघेल |
6 | कूजड़ा (राईन) | 89 | प्रजापति |
7 | अहीर | 90 | बढ़ई-शैफी |
8 | करण (कर्ण) | 91 | पांचाल |
9 | कचेर | 92 | भाट |
10 | कुर्मी-मल्ल | 93 | हलवाई |
11 | कडेरे | 94 | बनिया |
12 | कम्बोज | 95 | सोनार |
13 | कन्डेरे | 96 | अग्रहरी |
14 | कुरैशी | 97 | साहू |
15 | कुम्हार | 98 | कुर्मी-सैंथवार |
16 | केवट/मल्लाह | 99 | कसेरा |
17 | कुर्मी | 100 | कसौधन |
18 | कलार | 101 | काकुस्थ |
19 | कोष्टा/कोष्टी | 102 | कसगर |
20 | गड़ेरिया | 103 | कोड़री |
21 | कलवार | 104 | कांदू |
22 | गद्दी | 105 | खुमरा |
23 | कलाल | 106 | गोले-ठाकुर |
24 | गन्धी | 107 | कस्साव |
25 | कश्यप | 108 | काछी |
26 | कहार | 109 | किसान |
27 | गुजर | 110 | घोसी |
28 | चनऊ | 111 | ग्वाला |
29 | चौरसिया | 112 | ग्वाला |
30 | जागीड़ | 113 | गिरी |
31 | गोसाई | 114 | गाड़ा |
32 | चक | 115 | छिपी |
33 | चिकवा | 116 | जोरिया |
34 | छिपा | 117 | ठठेरा |
35 | जाट | 118 | तंतवा |
36 | जोगी | 119 | तमोली |
37 | झोजा | 120 | ताम्रकार |
38 | डफाली | 121 | देववंशी |
39 | तेली | 122 | धाकड़ |
40 | तंवर | 123 | धीमान |
41 | दर्जी | 124 | धोबी |
42 | दांगी | 125 | नद्दाफ (धुनिया) |
43 | धीवर | 126 | निषाद |
44 | पटनवार | 127 | नक्काल |
45 | पटेहरा | 128 | नई |
46 | नानबाई | 129 | नायक |
47 | नोनिया | 130 | पटेल |
48 | पटवा | 131 | बंजारा |
49 | पटहारा | 132 | फकीर |
50 | बारी | 133 | पांचाल |
51 | बियार | 134 | पिराही |
52 | भटियारा | 135 | बढ़ई |
53 | बैरागी | 136 | बरई |
54 | बिन्द | 137 | भुर्जी (भइभुजा) |
55 | भूंज | 138 | मुकैरानी |
56 | मेवाती | 139 | मनिहार |
57 | भर | 140 | भिश्ती-अब्बासी |
58 | मुकेरी | 141 | माली |
59 | मुराव/मुराई | 142 | मेव |
60 | मंसूरी | 143 | मीरशिकार |
61 | मारछा | 144 | मोदनवाल |
62 | मौर्य | 145 | माहीगीर |
63 | मिरासी | 146 | यादव |
64 | मोची | 147 | रंगवा |
65 | रोगनगर | 148 | मोमिन (अंसारी) |
66 | यदुवंशी | 149 | राजभर |
67 | रंगरेज | 150 | रंकी |
68 | रमगढ़िया | 151 | रौनियार |
69 | लोधी राजपूत | 152 | राय सिक्ख |
70 | लोधा | 153 | लोट |
71 | लखेरा | 154 | रोड़ |
72 | लोहार-सैफी | 155 | लोनिया-चौहान |
73 | लोधी | 156 | लोध |
74 | लोनिया | 157 | शाक्य |
75 | संगतराश | 158 | विश्वकर्मा |
76 | शेख सरवरी (पिराई) | 159 | सक्का-भिश्ती |
77 | लोहार | 160 | विश्वकर्मा |
78 | सलमानी | 161 | श्रीवास |
79 | सविता | 162 | सामानी |
80 | सुनार | 163 | हलालखोर |
81 | सिंघाड़िया | 164 | सैनी |
82 | स्वर्णकार | 165 | स्वीपर |
83 | खत्री | 166 | साहू |
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति सूची (UP SC Caste List)
अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाले सभी जातियों के नाम आप नीचे दिए गए सूची में से देख सकते है। लिस्ट में दिए गए निम्न जातियों के अंतर्गत आने वाले सभी नागरिक एससी जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है। इस लिस्ट में उन सभी जाति के लोगो को शामिल किया गया है जो पहले ओबीसी के अंतर्गत आते थे।
क्रम संख्या | अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाले जातियों के नाम (Names of all castes falling under Scheduled Castes) | क्र संख्या | अनुसूचित जाति |
1 | अगरिया | 39 | कंजड़ |
2 | कलाबाज | 40 | कबडिय |
3 | कपड़िया | 41 | कोरवा |
4 | कोरी | 42 | खरैता |
5 | करवल | 43 | खटिक |
6 | ग्वाल | 44 | घसिया |
7 | खरोट | 45 | जाटव |
8 | डोमार | 46 | डोम |
9 | कोल | 47 | तरमाली |
10 | चमार | 48 | दबगर |
11 | दुसाध | 49 | दबगर |
12 | खरवार (बनवासी को छोड़ कर) | 50 | धानुक |
13 | धरमी | 51 | हरी |
14 | धुसिया | 52 | बनमानुष |
15 | गोंड | 53 | धोबी |
16 | अहेरिया | 54 | धरकार |
17 | पंखा | 55 | बंगाली |
18 | चेरो | 56 | बेड़िया |
19 | पहरिया | 57 | बधिक |
20 | झुसिया | 58 | पतरी |
21 | बलई | 59 | बलहर |
22 | बजनिया | 60 | बेलदार |
23 | बरवार | 61 | बसोड़ |
24 | तुरैहा | 62 | बैगा |
25 | बैसवार | 63 | बागजी |
26 | बाल्मीकि | 64 | पासी |
27 | धनगर | 65 | नट |
28 | भंतु | 66 | भुइयार |
29 | मजहबी | 67 | मझवार |
30 | बहेलिया | 68 | बलई |
31 | बांसफोर | 69 | बादी |
32 | बोरिया | 70 | बावरिया |
33 | शिल्पकार | 71 | मझवार |
34. | भुइया | 72 | मुसहर |
35 | सहरिया | 73 | सनोरिया |
36 | लालबेगी | 74 | रावत |
37 | हबूड़ा | 75 | सांसिया |
38 | हेला |
यूपी अनसूचित जनजाति सूची (UP ST Caste List)
नीचे दी गयी सूची के आधार पर आप देख सकते है की उत्तर प्रदेश राज्य के किन जाति वाले परिवारों को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में (ST) में शामिल किया गया है।
क्रम संख्या | अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल जाति (Castes included in the Scheduled Tribes category) |
1. | भंगी (मुस्लिम) |
भोटिया | |
2. | राजी |
3. | बोक्सा |
5. | थारु |
6. | जोनसारी |
Uttar Pradesh Vimukt Jati List (यूपी विमुक्त जाति सूची)
यूपी राज्य में सामान्य श्रेणी अन्य पिछड़ा वर्ग ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त भी एक जाति की पहचान की जा सकती है इस जाति को विमुक्त जाति में शामिल किया गया है। राज्य में रह रहे केवल एक ही जाति के लोग इस सूची में शामिल किये गए है।
क्रम संख्या | विमुक्त जाति नाम |
1. | भर |
Uttar Pradesh Caste List Download In PDF
उत्तरप्रदेश में इन उप-जातियों के नाम जारी किया जाता है जाति प्रमाण पत्र। सभी जातियों की पीडीऍफ़ फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए जाति की कैटेगरी पर क्लिक करें।
Uttar Pradesh Caste List FAQ
भर जाति के अंतर्गत आने वाले परिवारों को विमुक्त श्रेणी में शामिल किया गया है।
उत्तर प्रदेश राज्य में सामान्य श्रेणी के अंतर्गत ब्राह्मण ,ठाकुर ,राजपूत ,भूमिहार ,बरनवाल ,खान पठान ,क्षत्रिय एवं खंगार कायस्थ जाति के लोग शामिल है।
यूपी में जातियों को 4 श्रेणियों में विभिन्न जाति के लोगो को विभाजित किया गया है। जिसमें मुख्य रूप से है सामान्य श्रेणी ,ओबीसी ,एसटी ,एससी।
यूपी में लगभग 250 से अधिक जातियों के लोग उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करते है।