मित्रों नमस्कार, दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY Courses List) से संबंधित जानकारियां। जैसा की आपको पता ही है हमारा देश भारत आज के समय में एक युवा शक्ति के रूप में पहचाना जा रहा है।
केंद्र सरकार ने देश की युवा ताकत को देखते हुए भारत के युवाओं के लिए स्किल इंडिया मिशन के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) की शुरुआत की। यह भारत सरकार का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है।
यदि आप भी एक बेरोजगार युवा हैं तो Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana की आधिकारिक वेबसाइट pmkvyofficial.org पर जाकर अपने मनपसंद कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको योजना के लिए मान्यता प्राप्त केंद्र की तरफ से प्रशिक्षण दिया जाएगा।
आपके द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण कर लेने के उपरांत आपको कोर्स (PMKVY Courses List) से संबंधित प्रमाण पत्र दिया जाता है तथा और आप एक बेहतर रोजगार पाने के योग्य हो जाते हैं जिसमें किसी उद्योग में नौकरी या अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकते हैं।
- देश में बढ़ती बेरोजगारी को खत्म करने के लिए और देश के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 15 जनवरी 2021 को योजना के तीसरे चरण (PMKVY 3.0) को प्रारंभ किया गया। इससे पहले योजना के दो चरणों में देश के बहुत से युवा प्रशिक्षण पाकर रोजगार प्राप्त कर चुके हैं।
- केंद्र सरकार ने PNKVY के वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 948.90 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की है जिसका उद्देश्य देश के 8 लाख से अधिक योजना के पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ पहुंचाना है।
- योजना के लिए 15 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की आयु वर्ग के युवा आवेदन कर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
- PMKVY के दो भाग हैं
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)
- प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी)
- उपरोक्त योजना के दोनों भागों का कार्यान्वयन केंद्रीय मंत्रालयों की अन्य एजेंसियों के द्वारा किया जाता है।
- केंद्र सरकार का कहना है की भविष्य के कौशल (उद्योग 4.0) पाठ्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ योजना के कॉर्सेस को अपस्किलिंग / रीस्किलिंग किया जाए।
PMKVY के तहत किए जाने Courses की List
केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कौशल प्रमाणन कोर्स को विज्ञान पुरस्कार योजना के रूप में डिजाइन किया हुआ है। योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर लिए रोजगार के योग्य और सक्षम बनाना है।
बाजार की अनुरूप मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने योजना में 332 कॉर्सेस को शामिल किया है। जिनमें से कुछ के बारे में हम आपको नीचे टेबल के माध्यम से बता रहे हैं। कोर्स में दिए जाने वाले प्रशिक्षण को तीन वर्गों में बाँटा गया है –
- अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी)
- पूर्व शिक्षा की मान्यता (RPL)
- विशेष परियोजना (एसपी)
क्रम संख्या | कोर्स का क्षेत्र | कोर्स का नाम | प्रशिक्षण का प्रकार | कोर्स का NSQF (National Skills Qualifications Framework) Level | कोर्स की थ्योरी समय अवधि | कोर्स की प्रैक्टिकल समय अवधि | कोर्स की कुल समय अवधि | कोर्स का QP कोड |
1 | एयरोस्पेस और विमानन | एयरलाइन बैगेज हैंडलर | एसटीटी | 3 | 85 घंटे | 107 घंटे | 192 घंटे | AAS/Q0104 |
2 | एयरोस्पेस और विमानन | एयरलाइन केबिन क्रू | एसटीटी | 4 | 224 घंटे | 256 घंटे | 480 घंटे | AAS/Q0605 |
3 | एयरोस्पेस और विमानन | एयरलाइन कार्गो सहायक | एसटीटी | 3 | 87 घंटे | 105 घंटे | 192 घंटे | AAS/Q0103 |
4 | एयरोस्पेस और विमानन | एयरलाइन ग्राहक सेवा कार्यकारी | एसटीटी | 4 | 106 घंटे | 134 घंटे | 240 घंटे | AAS/Q0301 |
5 | एयरोस्पेस और विमानन | एयरलाइन उड़ान लोड नियंत्रक | एसटीटी | 5 | 106 घंटे | 134 घंटे | 240 घंटे | AAS/Q0604 |
6 | एयरोस्पेस और विमानन | एयरलाइन उच्च लिफ्ट ट्रक ऑपरेटर | एसटीटी | 4 | 126 घंटे | 162 घंटे | 288 घंटे | AAS/Q0102 |
7 | एयरोस्पेस और विमानन | एयरलाइन रैंप कार्यकारी | एसटीटी | 4 | 106 घंटे | 134 घंटे | 240 घंटे | AAS/Q0602 |
8 | एयरोस्पेस और विमानन | एयरलाइन आरक्षण एजेंट | एसटीटी | 4 | 108 घंटे | 132 घंटे | 240 घंटे | AAS/Q0302 |
9 | एयरोस्पेस और विमानन | एयरोस्पेस और विमानन | एसटीटी | 3 | 130 घंटे | 110 घंटे | 240 घंटे | AAS/Q0601 |
10 | एयरोस्पेस और विमानन | उड़ान डिस्पैचर | एसटीटी | 5 | 261 घंटे | 315 घंटे | 576 घंटे | AAS/Q0603 |
11 | कृषि | कृषि सेवा इनपुट डीलर | एसटीटी | 5 | 100 घंटे | 200 घंटे | 300 घंटे | AGR/Q7804 |
12 | कृषि | कृषि विस्तार सेवा प्रदाता | एसटीटी | 4 | 60 घंटे | 140 घंटे | 200 घंटे | AGR/Q7601 |
13 | कृषि | पशु स्वास्थ कार्यकर्ता | एसटीटी | 3 | 120 घंटे | 180 घंटे | 300 घंटे | AGR/Q4804 |
14 | कृषि | एक्वाकल्चर वर्कर | एसटीटी | 3 | 80 घंटे | 120 घंटे | 200 घंटे | AGR/Q4904 |
15 | कृषि | बांस उत्पादक | एसटीटी | 4 | 80 घंटे | 120 घंटे | 200 घंटे | AGR/Q6101 |
16 | कृषि | मधूमक्खी पालक | एसटीटी | 4 | 60 घंटे | 140 घंटे | 200 घंटे | AGR/Q5301 |
17 | कृषि | ब्रॉयलर फार्म कार्यकर्ता | एसटीटी | 3 | 95 घंटे | 115 घंटे | 210 घंटे | AGR/Q4302 |
18 | कृषि | डेयरी किसान / उद्यमी | एसटीटी | 4 | 80 घंटे | 120 घंटे | 200 घंटे | AGR/Q4101 |
19 | कृषि | मत्स्य पालन | एसटीटी | 3 | 56 घंटे | 144 घंटे | 200 घंटे | AGR/Q5107 |
20 | कृषि | फूलों की खेती-खुली खेती | एसटीटी | 4 | 80 घंटे | 120 घंटे | 200 घंटे | AGR/Q0701 |
21 | कृषि | फूलों की खेती-संरक्षित खेती | एसटीटी | 4 | 85 घंटे | 115 घंटे | 200 घंटे | AGR/Q0702 |
22 | कृषि | वन नर्सरी | एसटीटी | 4 | 60 घंटे | 140 घंटे | 200 घंटे | AGR/Q6103 |
23 | कृषि | मीठे पानी के एक्वाकल्चर किसान | एसटीटी | 4 | 95 घंटे | 105 घंटे | 200 घंटे | AGR/Q4905 |
24 | कृषि | माली | एसटीटी | 4 | 95 घंटे | 105 घंटे | 200 घंटे | AGR/Q0801 |
25 | कृषि | ग्रीनहाउस ऑपरेटर | एसटीटी | 3 | 90 घंटे | 110 घंटे | 200 घंटे | AGR/Q1003 |
26 | कृषि | हैचरी ऑपरेटर | एसटीटी | 3 | 80 घंटे | 120 घंटे | 200 घंटे | AGR/Q4402 |
27 | कृषि | अंतर्देशीय कब्जा मछुआरे | एसटीटी | 4 | 66 घंटे | 134 घंटे | 200 घंटे | AGR/Q5003 |
28 | कृषि | परत फार्म कार्यकर्ता | एसटीटी | 3 | 80 घंटे | 120 घंटे | 200 घंटे | AGR/Q4307 |
29 | कृषि | मखाना उत्पादक | एसटीटी | 4 | 36 घंटे | 98 घंटे | 134 घंटे | AGR/Q0306 |
30 | कृषि | आम उत्पादक | एसटीटी | 4 | 70 घंटे | 130 घंटे | 200 घंटे | AGR/Q0302 |
31 | कृषि | औषधीय पौधों उत्पादक | एसटीटी | 4 | 70 घंटे | 130 घंटे | 200 घंटे | AGR/Q0901 |
32 | कृषि | सूक्ष्म सिंचाई तकनीशियन | एसटीटी | 4 | 80 घंटे | 120 घंटे | 200 घंटे | AGR/Q1002 |
33 | कृषि | मशरूम उत्पादक | एसटीटी | 4 | 75 घंटे | 125 घंटे | 200 घंटे | AGR/Q7803 |
34 | कृषि | गैर-लकड़ी वन उपज | एसटीटी | 3 | 60 घंटे | 140 घंटे | 200 घंटे | AGR/Q6102 |
35 | कृषि | कार्बनिक उत्पाद | एसटीटी | 4 | 80 घंटे | 120 घंटे | 200 घंटे | AGR/Q1201 |
36 | कृषि | मछली तकनीशियन | एसटीटी | 4 | 100 घंटे | 100 घंटे | 200 घंटे | AGR/Q4910 |
37 | कृषि | कीटनाशक और उर्वरक अनुप्रयोगकर्ता | एसटीटी | 4 | 90 घंटे | 110 घंटे | 200 घंटे | AGR/Q1202 |
38 | कृषि | धान किसान | एसटीटी | 4 | 70 घंटे | 130 घंटे | 200 घंटे | AGR/Q0101 |
39 | कृषि | गुणवत्ता बीज उत्पादक | एसटीटी | 4 | 90 घंटे | 110 घंटे | 200 घंटे | AGR/Q7101 |
40 | कृषि | बीज प्रसंस्करण कार्यकर्ता | एसटीटी | 3 | 75 घंटे | 125 घंटे | 200 घंटे | AGR/Q7102 |
41 | कृषि | सेरिकुल्चरिस्ट | एसटीटी | 4 | 70 घंटे | 130 घंटे | 200 घंटे | AGR/Q5201 |
42 | कृषि | छोटे पोल्ट्री किसान | एसटीटी | 4 | 100 घंटे | 140 घंटे | 240 घंटे | AGR/Q4306 |
43 | कृषि | मृदा और जल परीक्षण प्रयोगशाला विश्लेषक | एसटीटी | 5 | 70 घंटे | 170 घंटे | 240 घंटे | AGR/Q8103 |
44 | कृषि | सौर पम्प तकनीशियन | एसटीटी | 4 | 75 घंटे | 125 घंटे | 200 घंटे | AGR/Q6701 |
45 | कृषि | गन्ना कृषक | एसटीटी | 4 | 70 घंटे | 130 घंटे | 200 घंटे | AGR/Q0203 |
46 | कृषि | ट्रैक्टर ऑपरेटर | एसटीटी | 4 | 88 घंटे | 112 घंटे | 200 घंटे | AGR/Q1101 |
47 | कृषि | Vineyard Grower | एसटीटी | 4 | 70 घंटे | 130 घंटे | 200 घंटे | |
48 | परिधान | निर्यात सहायक | एसटीटी | 4 | 90 घंटे | 180 घंटे | 270 घंटे | AGR/Q1601 |
49 | परिधान | हाथ कढ़ाई | एसटीटी | 4 | 60 घंटे | 140 घंटे | 200 घंटे | |
50 | परिधान | इनलाइन परीक्षक | एसटीटी | 3 | 85 घंटे | 185 घंटे | 270 घंटे | |
51 | परिधान | पैकर | एसटीटी | 3 | 60 घंटे | 120 घंटे | 180 घंटे | AMH/Q1407 |
आप कॉर्सेस की अधिक जानकारी के लिए PMKVY की आधिकारीक वेबसाईट पर जाकर इसके बारे में पता कर सकते हैं ।
PMKVY से संबंधित :-
क्रम संख्या | योजना से संबंधित | योजना से जुड़ी जानकारी |
1 | योजना का नाम | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना |
2 | योजना की शुरुआत | जुलाई 2015 |
3 | योजना के लाभार्थी | भारत देश के 15 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के बीच के सभी युवा |
4 | योजना की आधिकारीक वेबसाईट | pmkvyofficial.org |
5 | योजना के हेल्पलाइन नंबरस :- | Student Helpline: 8800055555 SMART Helpline: 18001239626 NSDC TP Helpline: 1800-123-9626 |
6 | योजना के संपर्क हेतु कार्यालय का पता | 301-306, 3rd Floor, West Wing, World Mark 1, Aerocity New Delhi – 110037 |
7 | शिकायत व सुझाव हेतु आधिकारीक ई मेल आईडी :- | PMKVY@nsdcindia.org |
8 | मंत्रालय | कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय Ministry of Skill Development And Entrepreneurship |
PMKVY Courses List से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लिंक्स
क्रम संख्या | योजना से संबंधित | लिंक्स |
1 | MSDE | यहाँ क्लिक करें |
2 | NSDC | यहाँ क्लिक करें |
3 | SKILL INDIA | यहाँ क्लिक करें |
4 | UDAAN | यहाँ क्लिक करें |
आशा करते हैं की आपको हमारा PMKVY से जुड़ा यह आर्टिकल पसंद आया होगा। यदि आर्टिकल से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेन्ट बॉक्स में मैसेज कर पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने का भरपूर प्रयास करेंगे। आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत – बहुत धन्यवाद।